

Asus BW-16D1HT/BLK/G/AS черный SATA int RTL
Наличие: есть в наличии!
5174.88 руб. |
Информация
Оптический привод BW-16D1HT от компании ASUS
- Технические характеристики
- Информация
- Аналогичные модели
- Файлы и руководства
Производитель | ASUS |
---|---|
Модель | BW-16D1HT |
Тип оборудования | BD-R/RE, BD-ROM, DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
Описание | Внутренний привод Blu-ray; позволяет читать и записывать однослойные и двухслойные BD-R/RE, DVD-R/RW, +R/RW, RAM и CD-R/RW. |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Время доступа | CD-ROM: 150 мс, DVD-ROM: 160 мс, BD-ROM: 180 мс |
Скорость чтения DVD-ROM | 16 |
Скорость чтения CD-ROM | 48 |
Скорость чтения BD-ROM | 12 |
Механизм загрузки дисков | Лоток |
Читаемые форматы | CD-R/RW, CD-DA, CD-ROM/XA, Video-CD, Photo CD, CD-Extra, CD Text, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD+R9 Dual Layer, DVD-R DL, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, M-DISC, BD-ROM (Single/Dual Layer), BD-R, BD-RE, BD-R LTH, BD-R DL, BD-RE DL, BDXL |
Записываемые форматы | BD-R, BD-R DL, BD-R LTH, BD-RE, BD-RE DL, BDXL, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+R, DVD+R9 Dual Layer, DVD+RW, M-DISC |
Скорость записи | BD-R: 16x, BD-R LTH: 6х, BD-R DL: 12x, BD-RE: 2x, BD-RE DL: 2x, BD-RE TL: 2x, DVD+R: 16x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 16x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 24x, DVD+R9 (dual layer): 8х, DVD-R DL (dual layer): 8х, DVD-RAM: 5x |
Интерфейс | SATA |
Питание | От SATA коннектора питания |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 146 x 41 x 170 мм |
Размеры упаковки | 17.19 x 14.77 x 4.26 см |
Вес брутто (грамм) | 0.683 кг |
Оптический привод BW-16D1HT от компании ASUS
-
LG BD-RW BH16NS40/ 16x/ H/H/Tray/SATA/ внутренний Black (OEM)
Оптический привод BD-RE BH16NS40 от компании LG4410.09 руб.
- 1 -
Сайт производителя | http://ru.asus.com |
---|---|
Сервисный центр производителя | http://www.asusnb.ru/support/ |
Обратно в: Blu Ray